| 1 | Марковић Растивоје | Крављи До | Српска радикална странка |
| 2 | Радовановић Златибор | Топоница | Демократска странка Србије |
| 3 | Марјановић Марко | Божевац | Демократска странка |
| 4 | Васић Драгослав | Шапине | Покрет за Стиг и Млаву |
| 5 | Дачић Горан | Божевац | Нова Србија |
| 6 | Николић Славица | Топоница | Социјалистичка партија Србије – ПУПС |
| 7 | Живковић Добрица | Божевац | Демократска странка |
| 8 | Живковић Петар | Топоница | Социјалистичка партија Србије – ПУПС |
| 9 | Живановић Бранислав | Калиште | Социјалистичка партија Србије – ПУПС |
| 10 | Живковић Слађан | Смољинац | Српска радикална странка |
| 11 | Ивић Добрица | Крављи до | Демократска странка |
| 12 | Ивковић Весна | Смољинац | Демократска странка |
| 13 | Илић Драган | Салаковац | Српска радикална странка |
| 14 | Младеновић Марјан | Аљудово | Демократска странка |
| 15 | Стојановић Миодраг | Топоница | Покрет за Стиг и Млаву |
| 16 | Милановић Верољуб | Шапине | Српска радикална странка |
| 17 | Ољача Валентино | Божевац | Нова Србија |
| 18 | Обрадовић Мирјана | Мало Црниће | Српска радикална странка |
| 19 | Ђорђевић Жељко | Кобиље | Демократска странка |
| 20 | Гајић Златан | Батуша | Демократска странка |
| 21 | Лазић Растивоје | Смољинац | Демократска странка |
| 22 | Радивојевић Бобан | Шапине | Нова Србија |
| 23 | Радовановић Бранислав | Врбница | Демократска странка |
| 24 | Станимировић Радиша | Црљенац | Демократска странка |
| 25 | Станисављевић Драгиша | Шапине | Нова Србија |
| 26 | Стевановић Зоран | Смољинац | Покрет за Стиг и Млаву |
| 27 | Стојадиновић Велибор | Божевац | Покрет за Стиг и Млаву |
| 27 | Стојићевић Томислав | Мало Црниће | Социјалистичка партија Србије – ПУПС |
| 29 | Урошевић Бојан | Велико Црниће | Демократска странка Србије |
