|
Бр |
Презиме и име |
Место |
Странка – партија |
| 1 | Mладеновић Марјан | Аљудово | Демократска странка |
| 2 | Гајић Златан | Батуша | Демократска странка |
| 3 | Радовановић Бранислав | Врбница | Демократска странка |
| 4 | Есидол Перић | Калиште | Демократска странка |
| 5 | Ивковић Весна | Смољинац | Демократска странка |
| 6 | Милановић Веселин | Шапине | Демократска странка |
| 7 | Ивић Добрица | Крављи До | Демократска странка |
| 8 | Живковић Петар | Топоница | Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија |
| 9 | Јовановић Славица | Смољинац | Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија |
| 10 | Обрадовић Зоран | Велико Село | Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија |
| 11 | Илић Јордан | Божевац | Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија |
| 12 | Никодијевић Слађана | Салаковац | Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија |
| 13 | Јовић Топлица | Кула | Социјалистичка партија Србије –Јединствена Србија |
| 14 | Антонијевић Малиша | Кобиље | Српска напредна странка |
| 15 | Ивковић Синиша | Мало Црниће | Српска напредна странка |
| 16 | Стевић Горанка | Црљенац | Српска напредна странка |
| 17 | Сурдуловић Даниел | Кула | Српска напредна странка |
| 18 | Николић Добрица | Топоница | Српска напредна странка |
| 19 | Ђорђевић Мирољуб | Мало Црниће | Уједињени региони Србије |
| 20 | Лазић Душица | Врбница | Уједињени региони Србије |
| 21 | Антонијевић Вујић Сашица | Црљенац | Уједињени региони Србије |
| 22 | Стевић Саша | Смољинац | Унија за пољопривреду и предузетништво општине Мало Црниће |
| 23 | Михајловић Даница | Мало Црниће | Унија за пољопривреду и предузетништво општине Мало Црниће |
| 24 | Илић Владан | Шапине | Унија за пољопривреду и предузетништво општине Мало Црниће |
| 25 | Верослав Антић | Шапине | Нова Србија – Покрет социјалиста |
| 26 | Станисављевић Драгиша | Шапине | Нова Србија – Покрет социјалиста |
| 27 | Стојимировић Мануела | Мало Црниће | Нова Србија – Покрет социјалиста |
| 28 | Урошевић Бојан | Велико Црниће | Демократска странка Србије |
| 29 | Јанковић Синиша | Шљивовац | Демократска странка Србије |
