KONAČNA LISTA KORISNIKA
Za raspodelu junica simentalske rase u 2017. Godni
| R.br. | IME I PREZIME | MESTO | BROJ BODOVA | NAPOMENA
|
| 1. | AĆIMOVIĆ VLADAN | BOŽEVAC | 90 | |
| 2. | JOVIĆ SILVIJA | KOBILJE | 87 | |
| 3. | IVKOVIĆ JOVICA | BOŽEVAC | 85 | *Mlađi nosilac gazdinstva |
| 4. | MITROVIĆ LEPOMIR | BATUŠA | 85 | |
| 5. | RADOSAVLJEVIĆ NEVENA | KULA | 84 | *mlađi nosilac gazdinstva |
| 6. |
ANTIĆ VLADAN
|
CRLJENAC | 84 | |
| 7. | IVANOVIĆ DEJAN | KULA | 83 | |
| 8. | STOJIĆEVIĆ ALEKSANDAR | BATUŠA | 82 | *manje grla u vlasništvu |
| 9. | RADISAVLJEVIĆ DARKO | VELIKO SELO | 82 | *mlađi nosilac gazdinstva |
| 10. | JOVANOVIĆ DRAGAN | BOŽEVAC | 81 | |
| 11. | MARKOVIĆ GORDANA | CRLJENAC | 80 | *mlađi nosilac gazdinstva |
| 12. | ILIĆ IVICA | BOŽEVAC | 80 | |
| 13. | OBRADOVIĆ DRAGAN | ŠLJIVOVAC | 78 | *mlađi nosilac gazdinstva |
Objavljeno 31. 10. 2017. Godine
KOMISIJA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE MALO CRNIĆE
