Komisija za realizaciju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće na sednici održanoj 23. Oktobra 2017. Godine, utvrdila je
PRIVREMENU RANG LISTU
Za odabir korisnika mere-dodela steonih junica simentalske rase u 2017. godini
| R.br. | IME I PREZIME | MESTO | BROJ BODOVA | NAPOMENA
|
| 1. | AĆIMOVIĆ VLADAN | BOŽEVAC | 90 | |
| 2. | JOVIĆ SILVIJA | KOBILJE | 87 | |
| 3. | IVKOVIĆ JOVICA | BOŽEVAC | 85 | *Mlađi nosilac gazdinstva |
| 4. | MITROVIĆ LEPOMIR | BATUŠA | 85 | |
| 5. | RADOSAVLJEVIĆ NEVENA | KULA | 84 | *mlađi nosilac gazdinstva |
| 6. |
ANTIĆ VLADAN
|
CRLJENAC | 84 | |
| 7. | IVANOVIĆ DEJAN | KULA | 83 | |
| 8. | STOJIĆEVIĆ ALEKSANDAR | BATUŠA | 82 | *manje grla u vlasništvu |
| 9. | RADISAVLJEVIĆ DARKO | VELIKO SELO | 82 | |
| 10. | JOVANOVIĆ DRAGAN | BOŽEVAC | 81 | |
| 11. | MARKOVIĆ GORDANA | CRLJENAC | 80 | *mlađi nosilac gazdinstva |
| 12. | ILIĆ IVICA | BOŽEVAC | 80 | |
| 13. | OBRADOVIĆ DRAGAN | ŠLJIVOVAC | 78 | *mlađi nosilac gazdinstva |
| 14. | ILIĆ VESNA | ŠAPINE | 78 | |
| 15. | ILIĆ VLADAN | CRLJENAC | 77 | |
| 16. | ESLEEM IVANA | VELIKO CRNIĆE | 76 | |
| 17. | STEVIĆ MILAN | VELIKO SELO | 75 | |
| 18. | STOKIĆ BRANKICA | KULA | 70 | |
| 19. | MARKOVIĆ SINIŠA | TOPONICA | 69 | |
| 20. | SIMIĆ IVAN | KULA | 67 | |
| 21. | PERIĆ RADOJICA | BATUŠA | 65 | |
| 22. | VLAJKOVIĆ ZORAN | CRLJENAC | 64 |
Komisija će privremenu rang listu objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Malo Crniće i internet stranici Opštine Malo Crniće, 23.10.2017. godine.
Na privremenu rang listu podnosioci prijava imaju pravo prigovoru u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste, odnosno zaključno sa 30. Oktobrom 2017. Godine, Opštinskom veću opštine Malo Crniće.
KOMISIJA ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE MALO CRNIĆE
